Nombre de demandes formulées dans l'académie pour 1 | ||
Stagiaires 2023-2024 | Titulaires | Total |
- | - | - |
Analyse du mouvement national 2024 - Phase INTER académique mouvement général - flux pour 1 | |||||||||||||||||
Académie | Stagiaires 2023-2024 | Titulaires | Total | Sortants dont le voeux n°1 correspondait à cette académie | |||||||||||||
Venant de | Allant vers | Solde | Venant de | Allant vers | Solde | Venant de | Allant vers | Solde | Stagiaires 2023-2024 | Titulaires | Total | ||||||
AIX-MARSEILLE | - | - | - | ||||||||||||||
AMIENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BESANCON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BORDEAUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CAEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CLERMONT-FERRAND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CORSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CRETEIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
DIJON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GRENOBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GUADELOUPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
GUYANE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LILLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LIMOGES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LYON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MARTINIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MAYOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MONTPELLIER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NANCY-METZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NANTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NICE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NOUVELLE CALEDONIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ORLEANS-TOURS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PARIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
POITIERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
REIMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
RENNES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
REUNION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ROUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STRASBOURG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TOULOUSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
VERSAILLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29ème Base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Total hors ceux restant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barres d'entrées minimums dans l'Académie d'Aix Marseille Par discipline | |
Disciplines | Barèmes minimums |